Publiée le par Bertrand BOULADE
|
|
|
|||||||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||||||||
| Horaires | Goupe | Horaires | Goupe | Horaires | Goupe | Horaires | Goupe | Horaires | Goupe | Horaires | Goupe | |||||||
| 9h-9h45 | Tortue 1 | 9h-10h | Requin/ Espadon | |||||||||||||||
| 9h-10h | Dauphin 1 | 10h-10h45 | Crevette 1 | |||||||||||||||
| 9h45-10h30 | Tortue 2 | 10h-11h | Dauphin 1 | |||||||||||||||
| 10h-11h | Dauphin 2 | 10h45-11h30 | Crevette 2 &3 | |||||||||||||||
| 10h30-11h15 | Tortue 3 | 11h-12h | Dauphin 2 | |||||||||||||||
| 11h-12h | Espadon | 11h30-12h15 | Crevette 4 | |||||||||||||||
| 11h15-12h | Tortue 4 | |||||||||||||||||
| 12h-13h | Requin | 12h15-13h15 | Loisirs/Collégiens | |||||||||||||||
| 12h-12h45 | Tortue 5 | |||||||||||||||||
| 14h-15h | T/D: A chaque veille de vacances | |||||||||||||||||
| 9h-10h30 | Vélo Tri | |||||||||||||||||
| 18h15-19h45 | Loisirs/ Collégiens | 10h30-12h | Plein air R/E | |||||||||||||||
| 18H30-20h | Jeunes Compétition (Avenir/Benjamin) | 18h15-19h45 | Jeunes Compétition (Avenir/Benjamin) | 19h45-21H15 | Apprentissage Adulte | 18h30-20h | Jeunes Compétition (Avenir/Benjamin) | |||||||||||
| 20h-21h15 | Adultes | 19h-20h30 | CAP-Stade | 19h45-21h | Adultes | 19h-20h30 | CAP-Stade | |||||||||||
sportsregions